‹›Žν•Κ‹™Šl‚‹y‚ѐ…—g‚°‹ΰŠz

•½¬22”N“x@@i•½22”N4ŒŽ1“ϊ`•½23”N3ŒŽ31“ϊj

ˆκ–{’ށE‰g“κ ’κ‰g–ԁE‰„“κE‘D‰gE‚»‚Μ‘Ό
‹› Žν …—g—ʁi‚‹‚‡j ‹ΰ Šzi‰~j ‹› Žν …—g—ʁi‚‹‚‡j ‹ΰ Šzi‰~j
ƒnƒ}ƒ` 6,993 3,620,800 ƒCƒCƒ_ƒR 19,820 23,697,300
ƒTƒƒ‰AƒTƒSƒV 83,506 45,055,769 ƒqƒ‰ƒ 7,822 21,525,300
ƒXƒYƒL 31,565 22,533,600 ƒ^ƒC 92,735 84,132,077
ƒ^ƒ`ƒEƒI 37,603 36,649,700 ƒ^ƒR 405,072 220,594,351
ƒAƒW 25,345 17,402,900 ƒAƒiƒS 35,925 39,407,845
ƒqƒ‰ƒ 1,791 5,407,100 ƒAƒuƒ‰ƒ 6,872 17,111,700
ƒAƒuƒ‰ƒ 749 2,189,200 ƒGƒr 71,991 53,718,500
‚»‚Μ‘Ό 149,109 116,583,610 ƒƒCƒ^ 53,313 84,744,700
¬Œv 336,664 249,442,679 “ςƒKƒŒƒC 2,739 8,768,900
ƒCƒJƒiƒS 251,627 47,322,229
ƒ`ƒŠƒƒ“ 325,775 52,843,800
‚»‚Μ‘Ό 481,881 364,601,197
¬Œv 1,755,575 1,018,467,899
ŠL—ή 57,771 34,857,626
‘Œv 2,150,011 1,302,768,204

TOP‚Φ